Die Kindergeld Auszahlung erfolgt monatlich über die Familienkassen an den Kindergeldberechtigten. Hier auf der Seite finden Sie weiter unten die Tabelle mit dem Auszahlungskalender für 2021, wo die Überweisungstermine für das Kindergeld samt Wochentagen hinterlegt sind. Bei Verzögerungen durch Feiertage an Werktagen sind diese ebenfalls vermerkt.
Das Wichtigste in Kürze
Wann wird Kindergeld ausgezahlt?
Welcher Auszahlungstermin 2021 für Sie maßgeblich ist, richtet sich nach der Endziffer der Kindergeldnummer. Hier finden Sie die Überweisungstermine nach Kindergeldnummer sortiert:
Januar 2021
Februar 2021
März 2021
April 2021
Mai 2021
Juni 2021
Juli 2021
August 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
Dezember 2021
Wann ist das Kindergeld auf dem Konto?
Nach der Auszahlung durch die Familienkasse muss das Kindergeld am darauffolgenden Werktag auf dem Konto des Anspruchsberechtigten sein. In den Kindergeld Überweisungsterminen finden Sie – unter Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen – daher auch den Zahlungseingang auf dem Konto.
Wird das Kindergeld im Voraus oder rückwirkend gezahlt?
Das Kindergeld für den jeweiligen Monat wird immer innerhalb desselben laufenden Monats gezahlt. Rückwirkend kann höchstens für die letzten 6 Monate vor Antragstellung gezahlt werden.
Kindergeldnummer
Ihre Kindergeldnummer finden Sie entweder auf dem Kindergeldbescheid oder – bei bereits erhaltenen Zahlungen von der Familienkasse – auf dem Kontoauszug selbst.
Dabei beginnen Zahlungen durch die Familienkassen mit den Endziffern 0 und 1 zu Beginn des Monats und erreichen im letzen Drittel des Monats mit den Endziffern 8 und 9 die letzten Auszahlungen des Überweisungsplans.
Zahlungstermine für die Kindergeldauszahlung 2021
In der unten stehenden Tabelle finden Sie die amtlichen Auszahlungstermine 2021 für das Kindergeld. Dabei ist zu beachten, dass nur die Überweisungstage (Buchungsdatum) bei der Familienkasse geregelt sind. Der Eingang auf Ihrem Konto erfolgt – bedingt durch Bearbeitung der Banken, Wochenenden oder Feiertage – ein paar Tage später. Um sich einen genauen Überblick zu verschaffen, hat kindergeld.org zu den Überweisungstagen auch noch zusätzlich die jeweiligen Wochentage sowie den spätesten Zahlungseingang auf ihrem Konto in der Tabelle zur Kindergeldauszahlung vermerkt. Sie können einerseits die Auszahlungstermine in der unten aufgeführten Tabelle ablesen oder sich bei den Familienkassen unter der bundesweiten Rufnummer 0800/4 5555 33 (gebührenfrei) erkundigen.
TIPP: Der beschlossene Kinderbonus in Höhe von 150 Euro je Kind, welcher als Coronahilfe in 2021 zusätzlich gewährt wird, wird ebenfalls von den Familienkassen ausgezahlt. Hier erfolgt die Auszahlung des Kinderbonus voraussichtlich in den Monaten März oder April 2021.
1. Quartal 2021 – Januar | Februar | März
Januar 2021
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | spätester Zahlungseingang auf Konto | ||
---|---|---|---|---|
0 | 05.01.2021 | Dienstag | 06.01.2021 | Mittwoch |
1 | 08.01.2021 | Freitag | 11.01.2021 | Montag |
2 | 11.01.2021 | Montag | 12.01.2021 | Dienstag |
3 | 12.01.2021 | Dienstag | 13.01.2021 | Mittwoch |
4 | 13.01.2021 | Mittwoch | 14.01.2021 | Donnerstag |
5 | 14.01.2021 | Donnerstag | 15.01.2021 | Freitag |
6 | 15.01.2021 | Freitag | 18.01.2021 | Montag |
7 | 18.01.2021 | Montag | 19.01.2021 | Dienstag |
8 | 19.01.2021 | Dienstag | 20.01.2021 | Mittwoch |
9 | 21.01.2021 | Donnerstag | 22.01.2020 | Freitag |
06.01.2021 - Heilige Drei Könige - Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt |
Februar 2021
0 | 05.02.2021 | Freitag | 08.02.2021 | Montag |
1 | 08.02.2021 | Montag | 09.02.2021 | Dienstag |
2 | 09.02.2021 | Dienstag | 10.02.2021 | Mittwoch |
3 | 10.02.2021 | Mittwoch | 11.02.2021 | Donnerstag |
4 | 11.02.2021 | Donnerstag | 12.02.2021 | Freitag |
5 | 12.02.2021 | Freitag | 15.02.2021 | Montag |
6 | 15.02.2021 | Montag | 16.02.2021 | Dienstag |
7 | 16.02.2021 | Dienstag | 17.02.2021 | Mittwoch |
8 | 17.02.2021 | Mittwoch | 18.02.2021 | Donnerstag |
9 | 19.02.2021 | Freitag | 22.02.2021 | Montag |
März 2021
0 | 03.03.2021 | Mittwoch | 04.03.2021 | Donnerstag |
1 | 04.03.2021 | Donnerstag | 05.03.2021 | Freitag |
2 | 05.03.2021 | Freitag | 08.03.2021 | Montag |
3 | 08.03.2021 | Montag | 09.03.2021 | Dienstag |
4 | 10.03.2021 | Mittwoch | 11.03.2021 | Donnerstag |
5 | 11.03.2021 | Donnerstag | 12.03.2021 | Freitag |
6 | 12.03.2021 | Freitag | 15.03.2021 | Montag |
7 | 15.03.2021 | Montag | 16.03.2021 | Dienstag |
8 | 16.03.2021 | Dienstag | 17.03.2021 | Mittwoch |
9 | 18.03.2021 | Donnerstag | 19.03.2021 | Freitag |
2. Quartal 2021 – April | Mai | Juni
April 2021
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | spätester Zahlungseingang auf Konto | ||
---|---|---|---|---|
0 | 07.04.2021 | Mittwoch | 08.04.2021 | Donnerstag |
1 | 08.04.2021 | Donnerstag | 09.04.2021 | Freitag |
2 | 09.04.2021 | Freitag | 12.04.2021 | Montag |
3 | 12.04.2021 | Montag | 13.04.2021 | Dienstag |
4 | 13.04.2021 | Dienstag | 14.04.2021 | Mittwoch |
5 | 14.04.2021 | Mittwoch | 15.04.2021 | Donnerstag |
6 | 16.04.2021 | Freitag | 19.04.2021 | Montag |
7 | 19.04.2021 | Montag | 20.04.2021 | Dienstag |
8 | 20.04.2021 | Dienstag | 21.04.2021 | Mittwoch |
9 | 21.04.2021 | Mittwoch | 22.04.2021 | Donnerstag |
02.04.2021- Karfreitag 05.04.2021 - Ostermontag |
Mai 2021
0 | 05.05.2021 | Mittwoch | 06.05.2021 | Donnerstag |
1 | 06.05.2021 | Donnerstag | 07.05.2021 | Freitag |
2 | 07.05.2021 | Freitag | 10.05.2021 | Montag |
3 | 10.05.2021 | Montag | 11.05.2021 | Dienstag |
4 | 11.05.2021 | Dienstag | 12.05.2021 | Mittwoch |
5 | 12.05.2021 | Mittwoch | 14.05.2021 | Freitag |
6 | 17.05.2021 | Montag | 18.05.2021 | Dienstag |
7 | 18.05.2021 | Dienstag | 19.05.2021 | Mittwoch |
8 | 19.05.2021 | Mittwoch | 20.05.2021 | Donnerstag |
9 | 21.05.2021 | Freitag | 25.05.2021 | Dienstag |
13.05.2021 – Christi Himmelfahrt 24.05.2021 – Pfingstmontag |
Juni 2021
0 | 02.06.2021 | Mittwoch | 03.06.2021 | Donnerstag |
1 | 07.06.2021 | Montag | 08.06.2021 | Dienstag |
2 | 08.06.2021 | Dienstag | 09.06.2021 | Mittwoch |
3 | 09.06.2021 | Mittwoch | 10.06.2021 | Donnerstag |
4 | 10.06.2021 | Donnerstag | 11.06.2021 | Freitag |
5 | 15.06.2021 | Dienstag | 16.06.2021 | Mittwoch |
6 | 16.06.2021 | Mittwoch | 17.06.2021 | Donnerstag |
7 | 17.06.2021 | Donnerstag | 18.06.2021 | Freitag |
8 | 18.06.2021 | Freitag | 21.06.2021 | Montag |
9 | 22.06.2021 | Dienstag | 23.06.2021 | Mittwoch |
03.06.2021 - Fronleichnam -Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland |
3. Quartal 2021 – Juli | August | September
Juli 2021
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | spätester Zahlungseingang auf Konto | ||
---|---|---|---|---|
0 | 05.07.2021 | Montag | 06.07.2021 | Dienstag |
1 | 06.07.2021 | Dienstag | 07.07.2021 | Mittwoch |
2 | 07.07.2021 | Mittwoch | 08.07.2021 | Donnerstag |
3 | 08.07.2021 | Donnerstag | 09.07.2021 | Freitag |
4 | 09.07.2021 | Freitag | 12.07.2021 | Montag |
5 | 12.07.2021 | Montag | 13.07.2021 | Dienstag |
6 | 13.07.2021 | Dienstag | 14.07.2021 | Mittwoch |
7 | 15.07.2021 | Donnerstag | 16.07.2021 | Freitag |
8 | 16.07.2021 | Freitag | 19.07.2021 | Montag |
9 | 19.07.2021 | Montag | 20.07.2021 | Dienstag |
August 2021
0 | 05.08.2021 | Donnerstag | 06.08.2021 | Freitag |
1 | 06.08.2021 | Freitag | 09.08.2021 | Montag |
2 | 09.08.2021 | Montag | 10.08.2021 | Dienstag |
3 | 10.08.2021 | Dienstag | 11.08.2021 | Mittwoch |
4 | 11.08.2021 | Mittwoch | 12.08.2021 | Donnerstag |
5 | 12.08.2021 | Donnerstag | 13.08.2021 | Freitag |
6 | 13.08.2021 | Freitag | 16.08.2021 | Montag |
7 | 17.08.2021 | Dienstag | 18.08.2021 | Mittwoch |
8 | 18.08.2021 | Mittwoch | 19.08.2021 | Donnerstag |
9 | 20.08.2021 | Freitag | 23.08.2021 | Montag |
September 2021
0 | 03.09.2021 | Freitag | 06.09.2021 | Montag |
1 | 07.09.2021 | Dienstag | 08.09.2021 | Mittwoch |
2 | 08.09.2021 | Mittwoch | 09.09.2021 | Donnerstag |
3 | 09.09.2021 | Donnerstag | 10.09.2021 | Freitag |
4 | 10.09.2021 | Freitag | 13.09.2021 | Montag |
5 | 13.09.2021 | Montag | 14.09.2021 | Dienstag |
6 | 14.09.2021 | Dienstag | 15.09.2021 | Mittwoch |
7 | 16.09.2021 | Donnerstag | 17.09.2021 | Freitag |
8 | 17.09.2021 | Freitag | 20.09.2021 | Montag |
9 | 21.09.2021 | Dienstag | 22.09.2021 | Mittwoch |
4. Quartal 2021 – Oktober | November | Dezember
Oktober 2021
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | spätester Zahlungseingang auf Konto | ||
---|---|---|---|---|
0 | 05.10.2021 | Dienstag | 06.10.2021 | Mittwoch |
1 | 07.10.2021 | Mittwoch | 08.10.2021 | Donnerstag |
2 | 08.10.2021 | Donnerstag | 09.10.2021 | Freitag |
3 | 11.10.2021 | Montag | 12.10.2021 | Dienstag |
4 | 12.10.2021 | Dienstag | 13.10.2021 | Mittwoch |
5 | 14.10.2021 | Donnerstag | 15.10.2021 | Freitag |
6 | 15.10.2021 | Freitag | 18.10.2021 | Montag |
7 | 18.10.2021 | Montag | 19.10.2021 | Dienstag |
8 | 19.10.2021 | Dienstag | 20.10.2021 | Mittwoch |
9 | 21.10.2021 | Donnerstag | 22.10.2021 | Freitag |
November 2021
0 | 04.11.2021 | Donnerstag | 05.11.2021 | Freitag |
1 | 05.11.2021 | Freitag | 08.11.2021 | Montag |
2 | 08.11.2021 | Montag | 09.11.2021 | Dienstag |
3 | 09.11.2021 | Dienstag | 10.11.2021 | Mittwoch |
4 | 10.11.2021 | Mittwoch | 11.11.2021 | Donnerstag |
5 | 11.11.2021 | Donnerstag | 12.11.2021 | Freitag |
6 | 12.11.2021 | Freitag | 15.11.2021 | Montag |
7 | 15.11.2021 | Montag | 16.11.2021 | Dienstag |
8 | 16.11.2021 | Dienstag | 17.11.2021 | Mittwoch |
9 | 17.11.2021 | Mittwoch | 18.11.2021 | Donnerstag |
01.11.2021 – Allerheiligen – gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 18.11.2020 – Buß- und Bettag - Gesetzlicher Feiertag in Sachsen |
Dezember 2021
0 | 03.12.2021 | Freitag | 06.12.2021 | Montag |
1 | 06.12.2021 | Montag | 07.12.2021 | Dienstag |
2 | 07.12.2021 | Dienstag | 08.12.2021 | Mittwoch |
3 | 08.12.2021 | Mittwoch | 09.12.2021 | Donnerstag |
4 | 09.12.2021 | Donnerstag | 10.12.2021 | Freitag |
5 | 10.12.2021 | Freitag | 13.12.2021 | Montag |
6 | 13.12.2021 | Montag | 14.12.2021 | Dienstag |
7 | 14.12.2021 | Dienstag | 15.12.2021 | Mittwoch |
8 | 15.12.2021 | Mittwoch | 16.12.2021 | Donnerstag |
9 | 16.12.2021 | Donnerstag | 17.12.2021 | Freitag |
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Einhaltung der Kindergeld Auszahlungstermine 2021 wird keine Gewährleistung übernommen. In den obigen Tabellen sind ebenfalls alle gesetzlichen Feiertage notiert, die auf einen Werktag fallen.
Erläuterung zur Kindergeldnummer
Maßgeblich für den Zahlungstermin ist die letzte Ziffer (Endziffer), wie in der Beispielgrafik rot markiert. Die Kindergeldberechtigten mit der ersten Kindergeldnummer und der Endung 1 würden ihre Zahlung zu Beginn des Monats erhalten. Die zweite Nummer mit der Endung 9 erhält ihre Zahlung zum Ende des Monats.
Download PDF-Auszahlungstermine
Damit Sie auch immer zu Hause wissen, wann das Kindergeld in 2021 ausgezahlt wird, haben wir die Termine der Kindergeldauszahlung in PDF-Dateien zum kostenfreien Download erstellt. Diese können Sie sich speichern und für zu Hause ausdrucken. Folgende Dokumente stehen für Sie zum Download bereit:
- Kindergeld Auszahlungstermine 2021 (nach Monaten)
- Kindergeld Auszahlungstermine 2021 (nach Endziffer Kindergeldnummer)
Wie viel Kindergeld gibt es?
Kindergelderhöhung
Zum 01.01.2021 wurden die Beträge für das Kindergeld angehoben. Anders als im Jahr 2019 stieg das Kindergeld jedoch nicht um 10 Euro, sondern um 15 Euro für jedes Kind.
ab 01.01.2021 | ab 01.01.2020 | ab 01.07.2019 | |
---|---|---|---|
1. und 2. Kind | 219 Euro | 204 Euro | 204 Euro |
3. Kind | 225 Euro | 210 Euro | 210 Euro |
ab 4. Kind | 250 Euro | 235 Euro | 235 Euro |
Auch der Kinderfreibetrag ist von 7.812 Euro in 2020 auf 8.388 Euro ab 2021 angehoben worden.
Wie lange rückwirkende Kindergeld Auszahlung?
Kindergeld kann zwar für die letzten 4 Jahre beantragt werden, wird jedoch von den Familienkassen nur noch für die letzten 6 Monate vor Antragstellung ausgezahlt. 2018 erfolgte eine Gesetzesänderung durch das Steuerbekämpfungsgesetz, welche Antragstellung und Auszahlung zeitlich voneinander trennte. Die Antragstellung für die letzten 4 Jahre ist – unabhängig der Auszahlung – bei der Einkommensteuerveranlagung und der Gewährung des Kinderfreibetrages relevant.
WICHTIG: Die Beschränkung bezieht sich nur auf das Auszahlungsverfahren (Erhebungsverfahren) für Kindergeldanträge, die bei der Familienkasse nach dem 01.01.2018 eingegangen sind. Auch wenn ein längerer Kindergeldanspruch über die sechs Monate rückwirkend hinaus besteht und beschieden wird (Festsetzungsverfahren), so werden nur die letzten sechs Monate ausgezahlt.
Datenübermittlung an die Familienkassen
Künftig muss das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) Daten unverzüglich an die Familienkassen übermitteln, wenn es Kenntnis davon erlangt, dass ein Kind, für welches Kindergeld gezahlt wird, ins Ausland verzieht oder von Amts wegen von der Meldebehörde abgemeldet wird. Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer weiteren Kindergelzahlung werden vom BZSt die im § 139 b Abs. 3 Nr. 1,3,5,8 und 14 der Abgabenordnung (AO) genannten Daten an die zuständige Familienkasse übermittelt.
Familienkassen zuständig für Anträge und Auszahlungen
Sollte es Probleme mit der Auszahlung Ihres Kindergeldes geben, können Sie sich an Ihre Familienkasse wenden. Diese erreichen bundesweit unter der kostenfreien Hotline Telefon Nummer 0800/4 5555 30. Um noch schneller den richtigen Ansprechpartner der Kindergeldkasse zu finden, können Sie sich auch direkt an die für Sie zuständige Stelle wenden, teilweise haben diese eine von der Hotline abweichende Telefonnummer für Auszahlungstermine. Sie finden alle Familienkassen in unserer Datenbank unter:
- Familienkassen Baden-Württemberg
- Familienkassen Bayern
- Familienkassen Berlin
- Familienkassen Brandenburg
- Familienkassen Bremen
- Familienkassen Hamburg
- Familienkassen Hessen
- Familienkassen Mecklenburg-Vorpommern
- Familienkassen Niedersachsen
- Familienkassen Nordrhein-Westfalen
- Familienkassen Rheinland-Pfalz
- Familienkassen Saarland
- Familienkassen Sachsen
- Familienkassen Sachsen-Anhalt
- Familienkassen Schleswig-Holstein
- Familienkassen Thüringen
Bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Beamten erfolgt die Auszahlung durch die Gehaltsstelle bzw. Besoldungsstelle des Arbeitgebers zusammen mit dem Lohn/Gehalt/Sold des jeweiligen Monats. Mit der Familienkassenreform bis 31.12.2021 soll den Arbeitgebern zukünftig die Möglichkeit gegeben werden, die Auszahlung an die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit abzugeben. Im Fall eines solchen Wechsels hat dies eine Änderung der Auszahlungstermine des Kindergeldes an Angestellte im öffentlichen Dienst gemäß obigen Tabellen zur Folge.
Letzte Aktualisierung 25.03.2021